
产品描述
球形不锈钢水箱价目表
种类/规 格 (吨) | 圆柱形立式/只 | 圆柱形卧式/只 | 球形/只 | |||||
型号 | 价格/元 | 型号 | 价格/元 | 型号 | 价格/元 | 型号 | 价格/元 | |
普通型 | 防冻型 | |||||||
1.0 | HJ-YA1.0 | 1400 | HJ-YAF1.0 | 1800-2300 | HJ-YB1.0 | 1800 | HJ-Q1.0 | 3000 |
1.5 | HJ-YA1.5 | 2100 | HJ-YAF1.5 | 2700-3450 | HJ-YB1.5 | 2500 | HJ-Q2.0 | 5800 |
2.0 | HJ-YA2.0 | 2800 | HJ-YAF2.0 | 3600-4600 | HJ-YB2.0 | 3300 | HJ-Q3.0 | 8500 |
3.0 | HJ-YA3.0 | 4200 | HJ-YAF3.0 | 5400-6900 | HJ-YB3.0 | 5000 | HJ-Q4.0 | 11333 |
4.0 | HJ-YA4.0 | 5600 | HJ-YAF4.0 | 7200-9200 | HJ-YB4.0 | 6500 | HJ-Q5.0 | 14166 |
5.0 | HJ-YA5.0 | 7000 | HJ-YAF5.0 | 9000-11500 | HJ-YB5.0 | 7500 | HJ-Q6.0 | 16999 |
6.0 | HJ-YA6.0 | 8400 | HJ-YAF6.0 | 10800-13800 | HJ-YB6.0 | 8000 | HJ-Q8.0 | 22665 |
8.0 | HJ-YA8.0 | 11200 | HJ-YAF8.0 | 14400-18400 | HJ-YB8.0 | 10650 | HJ-Q10 | 28331 |
10 | HJ-YA10 | 14000 | HJ-YAF10 | 18000-23000 | HJ-YB10 | 13312 | HJ-Q12 | 33997 |
12 | HJ-YA12 | 16800 | HJ-YAF12 | 21600-27600 | HJ-YB12 | 15975 | HJ-Q15 | 42496 |
15 | HJ-YA15 | 21000 | HJ-YAF15 | 27000-34500 | HJ-YB15 | 19968 | HJ-Q18 | 50995 |
球形不锈钢水箱及特点
1、材质采用SUS304-2B食品级不锈钢,具有较强的耐腐蚀性。
2、永不渗漏。独特的结构设计、全焊接现场组合,具有超卓的强度。与螺栓结构不同,省去密封条,不会出现漏水或密封不严现象。
4、球形水箱设计合理,受压均匀,风荷载小,密封性好,彻底杜绝了空气飘尘中有害物质及小动物入侵,确保水质不受二次污染。
5、水箱内壁光滑、内部无拉筋、箱壁无直角,采用进出水装置,使水始终处于流动循环状态,无卫生死角,不易积,彻底解决了水的二次污染。
6、科学的水流设计,正常使用时清水和沉淀物自然分层,经水箱出来的生活用水清澈卫生,水压明显增加。水中沉淀物自然聚集在水箱底部中央排污周围,只需定期打开球形水箱底部排污阀便可排出,无须人工经常清洗。
7、重量轻、价格低。特有的板型,高难度的冲压成型工艺以最小材料消耗到高强度要求。
8、可任意组合。造型、容积可满足一切设计要求,安装现场无特殊要求,可提供保温服务。
9、外形美观。线条流畅、设计完美、整个箱体如同一件艺术品,令人赏心悦目。